オープンLLM週次データ(2026-08-31)
発行: 2026-08-31(毎週月曜 自動更新) ・ データ収集: llmpocket.com ・ 第5号
Hugging Face公式統計・主要GGUFミラー・Ollamaレジストリから毎日自動収集しているデータの週次サマリーです(比較期間: 2026-08-24 → 2026-08-31。毎週月曜の朝に自動生成・完全データ駆動)。
比較は前週・今週の両スナップショットに揃って収録されている82モデルを対象にしています(今週追加されたモデルは次号から比較対象)。
開発元別シェア(30日ダウンロード: 公式+主要ミラー合算)
| 開発元 | 30日DL | シェア | 前週比 |
|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | 1.3億件 | 56.3% | +2.1pt |
| Google (Gemma) | 3,059万件 | 13.4% | −0.3pt |
| Meta (Llama) | 1,363万件 | 6% | −0.6pt |
| OpenAI (gpt-oss) | 1,268万件 | 5.6% | +0pt |
| DeepSeek | 974万件 | 4.3% | −0.7pt |
| ornith-ai | 601万件 | 2.6% | +0.1pt |
| Moonshot (Kimi) | 496万件 | 2.2% | +0pt |
| Zhipu (GLM) | 471万件 | 2.1% | −0.3pt |
収録モデルの伸び TOP5
| モデル | 30日DL | 増加率 |
|---|---|---|
| Ornith 1.5 397B | 23万件 | +2016.1% |
| Ornith 1.5 9B | 22万件 | +449% |
| Ornith 1.5 35B-A3B | 24万件 | +262.3% |
| Nemotron-3.5 Lightning 30B-A3B | 44万件 | +206.1% |
| North Mini Code 1.0 | 17万件 | +85.9% |
今週の新規トレンド入り(Hugging Face全体)
| モデル | スコア | 当サイトの判定 |
|---|---|---|
| Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 4202 | — |
| zai-org/GLM-5.3-Flash | 1620 | — |
| zai-org/GLM-5.3 | 1285 | — |
| unsloth/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF | 590 | — |
| tencent/Hy4-preview | 315 | — |
| unsloth/GLM-5.3-Flash-GGUF | 283 | — |
Ollama定番の動き(累計Pulls TOP5)
| Ollama | 累計Pulls | 前週比 |
|---|---|---|
| llama3.1 | 119M | +30万 |
| deepseek-r1 | 92.1M | +30万 |
| llama3.2 | 81.8M | +80万 |
| qwen2.5 | 38.9M | +110万 |
| qwen3 | 35.9M | +70万 |
ジャンル別の動き(参考指数)
30日DL指数=各ジャンル(HFのパイプライン分類)のダウンロード上位100リポジトリの合算で、ジャンル全体の規模を測る参考指数です(全数ではありません)。フィジカルAI/ロボティクスは、ロボット分野では学習データの蓄積速度が実利用の先行指標になりうるため、LeRobot公式データセットのDL指数を併記しています。
| ジャンル | 30日DL指数 | 前週比 | トレンド首位 |
|---|---|---|---|
| フィジカルAI/ロボティクス | 87万件 | +12.0% | PerceptronAI/Isaac-0.5 |
| 画像生成 | 2,307万件 | +0.9% | PoopMan333/H3_Character_Sheet_Generator |
| 動画生成 | 346万件 | +14.8% | FastVideo/FastVideo-FastH3-4-step-Preview-v1-VSA-DataFree |
| 音声(TTS/ASR) | 1.9億件 | +0.8% | BreezeBlue/Breeze-TTS-2 |
LeRobotデータセットDL指数: 26万件(前週比+5.9%)
当サイトのカタログ更新
Granite 4.2 3B / Granite 4.2 8B / Granite 4.1 30B / LLM-jp-4 33B Thinking
計測の注意: ダウンロード数にはCI・チュートリアル等の自動取得が含まれます。ミラー集計は主要4組織(bartowski / unsloth / mradermacher / lmstudio-community)のみで全網羅ではありません。OllamaのPullsは累計値・ファミリー単位です。増加率は前週と同一基準で比較できる範囲のみ掲載しています。
より深い月次分析「オープンLLM勢力図」は毎月初に公開予定です。告知はXアカウントで行います。