LLM人気ランキング(Hugging Face全体)
Hugging Faceの公開統計による、モデル全体のランキングです(2026-09-07時点・毎日自動更新)。対象はテキスト生成およびマルチモーダル対話(image-text-to-text)の全公開モデルで、テスト用リポジトリのみ除外しています。当サイト収録のモデルは「判定を見る」から、お使いのPCで動くかをすぐ確認できます。
いま話題(トレンドスコア) TOP10
トレンドスコアはHugging Faceが算出する直近の注目度の指標です。新着・急上昇のモデルがここに現れます。
| 順位 | モデル(Hugging Face) | スコア | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp | 650 | — |
| 2 | Qwen/Qwen3.8-27B | 534 | 判定を見る |
| 3 | XHToken/Spark-X2.5-4B | 502 | — |
| 4 | Qwen/Qwen3.8-Flash-Next | 417 | 判定を見る |
| 5 | ISTA-DASLab/Qwen3.8-27B-GSQ-RCO-GGUF | 385 | — |
| 6 | zai-org/GLM-5.3-Flash | 323 | 判定を見る |
| 7 | zai-org/GLM-5.3 | 297 | 判定を見る |
| 8 | DavidAU/Qwen3.8-27B-TURBO-Fable-Cold-Fusion-735-882-Heretic-Uncensored-NEO-CODER-MAX-MTP-GGUF | 230 | — |
| 9 | openai-community/gpt2 | 227 | — |
| 10 | unsloth/Qwen3.8-Flash-Next-GGUF | 190 | — |
直近30日ダウンロード数 TOP10
ダウンロード数には開発パイプライン等の自動取得も含まれるため、旧世代の定番モデルが上位に残る傾向があります。
| 順位 | モデル(Hugging Face) | 30日DL | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qwen/Qwen3-0.6B | 2,151万件 | — |
| 2 | openai-community/gpt2 | 1,461万件 | — |
| 3 | Qwen/Qwen3-VL-8B-Instruct | 1,386万件 | 判定を見る |
| 4 | Qwen/Qwen3-8B | 1,321万件 | 判定を見る |
| 5 | Qwen/Qwen3.6-35B-A3B-FP8 | 1,290万件 | — |
| 6 | unsloth/Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct-GGUF | 1,264万件 | — |
| 7 | Qwen/Qwen3.5-9B | 1,177万件 | 判定を見る |
| 8 | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 1,105万件 | — |
| 9 | nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 | 1,016万件 | — |
| 10 | facebook/opt-125m | 905万件 | — |
いいね(累計) TOP10
| 順位 | モデル(Hugging Face) | いいね | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qwen/Qwen3.8-27B | 14,125 | 判定を見る |
| 2 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 13,616 | 判定を見る |
| 3 | moonshotai/Kimi-K3 | 11,218 | 判定を見る |
| 4 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 6,806 | 判定を見る |
| 5 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B | 6,644 | — |
| 6 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 5,505 | — |
| 7 | openai/gpt-oss-120b | 5,162 | 判定を見る |
| 8 | zai-org/GLM-5.2 | 5,076 | 判定を見る |
| 9 | bigscience/bloom | 5,043 | — |
| 10 | openai/gpt-oss-20b | 5,001 | 判定を見る |
ローカル実需の目安 — GGUF配布の30日ダウンロード TOP10
公式リポジトリ+主要量子化ミラー4組織(bartowski / unsloth / mradermacher / lmstudio-community)の30日ダウンロード合算です。ローカル実行者の多くはミラーからGGUFを取得するため、公式単独より実需に近い目安になります(全ミラー網羅ではありません)。対象は当サイト収録モデル。
| 順位 | モデル(Hugging Face) | 30日DL合算 |
|---|---|---|
| 1 | Qwen3.8 27B | 1,966万件 |
| 2 | Qwen3.5 9B | 1,410万件 |
| 3 | Qwen3-VL 8B | 1,408万件 |
| 4 | Qwen3 8B | 1,344万件 |
| 5 | Gemma 4 26B-A4B | 1,002万件 |
| 6 | Gemma 4 31B | 967万件 |
| 7 | Qwen3.5 4B | 877万件 |
| 8 | Qwen2.5-VL 7B | 817万件 |
| 9 | Qwen3.6 27B | 743万件 |
| 10 | Qwen2.5 1.5B | 736万件 |
Ollamaレジストリ 累計Pulls TOP10
Ollama公式ライブラリの累計プル数です。30日値ではなく累計・ファミリー単位(全サイズ合算)のため、上の表とは物差しが異なります。
| 順位 | Ollama | 累計Pulls |
|---|---|---|
| 1 | llama3.1 | 119.2M |
| 2 | deepseek-r1 | 92.4M |
| 3 | llama3.2 | 82.5M |
| 4 | qwen2.5 | 39.5M |
| 5 | qwen3 | 36.4M |
| 6 | gemma4 | 24.3M |
| 7 | qwen3.5 | 19.6M |
| 8 | gpt-oss | 12.6M |
| 9 | phi4 | 7.7M |
| 10 | qwen3.6 | 6.4M |
出典: Hugging Face公式API(公開統計)。当ページは毎日自動再生成されます。