LLM人気ランキング(Hugging Face全体)
Hugging Faceの公開統計による、モデル全体のランキングです(2026-07-24時点・毎日自動更新)。対象はテキスト生成およびマルチモーダル対話(image-text-to-text)の全公開モデルで、テスト用リポジトリのみ除外しています。当サイト収録のモデルは「判定を見る」から、お使いのPCで動くかをすぐ確認できます。
いま話題(トレンドスコア) TOP10
トレンドスコアはHugging Faceが算出する直近の注目度の指標です。新着・急上昇のモデルがここに現れます。
| 順位 | モデル(Hugging Face) | スコア | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | baidu/Unlimited-OCR | 796 | — |
| 2 | thinkingmachines/Inkling | 626 | — |
| 3 | poolside/Laguna-S-2.1 | 506 | — |
| 4 | DavidAU/Qwen3.6-27B-Fable-Fusion-711-Uncensored-Heretic-NM-DAU-NEO-MAX-MTP-GGUF | 380 | — |
| 5 | upstage/Solar-Open2-250B | 358 | — |
| 6 | prism-ml/Ternary-Bonsai-27B-gguf | 352 | — |
| 7 | Nanbeige/Nanbeige4.2-3B | 316 | — |
| 8 | zai-org/GLM-5.2 | 281 | 判定を見る |
| 9 | prism-ml/Bonsai-27B-gguf | 263 | — |
| 10 | HauhauCS/Qwen3.6-35B-A3B-Uncensored-HauhauCS-Aggressive | 194 | — |
直近30日ダウンロード数 TOP10
ダウンロード数には開発パイプライン等の自動取得も含まれるため、旧世代の定番モデルが上位に残る傾向があります。
| 順位 | モデル(Hugging Face) | 30日DL | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | Qwen/Qwen3-0.6B | 2,827万件 | — |
| 2 | Qwen/Qwen3-8B | 1,700万件 | — |
| 3 | facebook/opt-125m | 1,673万件 | — |
| 4 | openai-community/gpt2 | 1,415万件 | — |
| 5 | google/gemma-4-26B-A4B-it | 1,360万件 | 判定を見る |
| 6 | Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | 1,328万件 | 判定を見る |
| 7 | google/gemma-4-31B-it | 1,267万件 | — |
| 8 | Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 1,173万件 | — |
| 9 | Qwen/Qwen3.5-9B | 1,087万件 | 判定を見る |
| 10 | meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct | 1,052万件 | 判定を見る |
いいね(累計) TOP10
| 順位 | モデル(Hugging Face) | いいね | 当サイトの判定 |
|---|---|---|---|
| 1 | deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 13,499 | — |
| 2 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B | 6,613 | — |
| 3 | meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct | 6,383 | 判定を見る |
| 4 | deepseek-ai/DeepSeek-V4-Pro | 5,294 | 判定を見る |
| 5 | bigscience/bloom | 5,028 | — |
| 6 | openai/gpt-oss-120b | 5,020 | — |
| 7 | openai/gpt-oss-20b | 4,830 | 判定を見る |
| 8 | meta-llama/Llama-2-7b-chat-hf | 4,806 | — |
| 9 | meta-llama/Meta-Llama-3-8B-Instruct | 4,753 | — |
| 10 | meta-llama/Llama-2-7b | 4,519 | — |
出典: Hugging Face公式API(公開統計)。当ページは毎日自動再生成されます。