AMD Radeon 内蔵GPU(Ryzen APU) で動くローカルLLM
メモリ方式: ユニファイドメモリ(搭載RAMと共有・下表はRAM容量別) ・ メモリ帯域: 70 GB/s ・ 区分: 内蔵GPU(共有メモリ)
⚠ 内蔵GPUはメモリ帯域が狭く、容量的に収まっても生成速度は遅めです(◎でも体感は△相当)。
搭載RAM別の動作判定(Q4_K_M 量子化基準)。モデル名を押すと必要VRAMの詳細が見られます。
| モデル | RAM 8GB | RAM 16GB | RAM 32GB | RAM 64GB |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B 1.24B | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Sarashina 2.2 3B 3.36B | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen3.5 4B 4B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Llama 3.1 8B 8.03B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Llama 3.1 Swallow 8B 8.03B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen3.5 9B 9B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Gemma 4 12B 12B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen2.5 14B 14.8B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| gpt-oss 20B 20.9B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Mistral Small 3.2 24B 23.6B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Gemma 4 26B-A4B 26B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen3.6 27B 27B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| GLM-4.7-Flash 31B-A3B 31.2B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen2.5 32B 32.8B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen3 Swallow 32B 32.8B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Qwen3.5 35B-A3B 35B | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり |
| Llama 3.3 70B 70.6B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり |
| Qwen3-Coder-Next 80B-A3B 79.7B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり |
| GLM-5.2 753B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| DeepSeek-V4-Pro 862B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Kimi K2.6 1058B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
必要VRAM = 重み + KVキャッシュ(既定コンテキスト時) + 1.5GB(OS/表示)。△は量子化を下げるかコンテキストを絞れば動作します。
▶ あなたのPCを自動判定する(スペック送信なし・ブラウザ内完結)
上記はアフィリエイトリンクです。経由して購入・課金された場合、当サイトに紹介料が入ります(判定結果には影響しません)。