Qwen3-Coder-Next 80B-A3B の必要VRAM
コーディング/開発エージェント特化の大型MoE。64GB級Mac圏の選択肢。
79.7B / 48層 / GQA 2ヘッド / 既定コンテキスト 8,192 トークン(HuggingFace)
| 量子化 | 必要VRAM | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 4060 | RTX 3080 | RTX 3060 12GB | RTX 4070 | RTX 4060 Ti 16GB | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4080 | RX 7800 XT | RTX 3090 | RTX 4090 | RX 7900 XTX | RTX 5090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4_K_M | 50.2 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Q5_K_M | 58.6 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Q6_K | 67.6 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Q8_0 | 86.6 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| FP16 | 161.3 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
必要VRAM = 重み + KVキャッシュ(既定コンテキスト時) + 1.5GB(OS/表示)。△は量子化を下げるかコンテキストを絞れば動作します。
▶ あなたのPCを自動判定する(スペック送信なし・ブラウザ内完結)
上記はアフィリエイトリンクです。経由して課金された場合、当サイトに紹介料が入ります。