Apple M2 Max で動くローカルLLM
🛒 カードだけ替えられないなら、PCごと選び直す(BTOの選び方)
上記はアフィリエイトリンクです。経由して購入・課金された場合、当サイトに紹介料が入ります(判定結果には影響しません)。
メモリ方式: ユニファイドメモリ(搭載RAMと共有・下表はRAM容量別) ・ メモリ帯域: 400 GB/s ・ 区分: ユニファイドメモリ(Apple)
搭載RAM別の動作判定(Q4_K_M 量子化基準)。モデル名を押すと必要VRAMの詳細が見られます。
| モデル | RAM 16GB | RAM 32GB | RAM 64GB | RAM 128GB |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.2 1B 1.24B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| MiniCPM5 1B 1.08B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| LFM2.5 2.6B 2.7B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| LFM2.5 8B-A1B 8.47B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Sarashina 2.2 3B 3.36B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3.5 4B 4.66B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Nemotron-3 Nano 4B 3.97B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Llama 3.1 8B 8.03B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Llama 3.1 Swallow 8B 8.03B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Bonsai 8B (1-bit) 8.19B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Ternary-Bonsai 8B (三値) 8.19B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| MiniCPM-V 4.6 1.3B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3.5 9B 9.65B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Ornith 1.0 9B 9.41B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Gemma 4 12B 12B | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen2.5 14B 14.8B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 14B 14.8B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| gpt-oss 20B 21.51B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Mistral Small 3.2 24B 23.6B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Gemma 4 26B-A4B 26.54B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Gemma 4 31B 31.27B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3.6 27B 27.78B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Fara 1.5 27B 27.36B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Bonsai 27B (1-bit) 27.78B | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Ternary-Bonsai 27B (三値) 27.78B | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| EXAONE 4.5 33B 34.35B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| GLM-4.7-Flash 31B-A3B 31.2B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen2.5 32B 32.8B | × 不可 | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3 Swallow 32B 32.8B | × 不可 | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3.5 35B-A3B 35.95B | × 不可 | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3.6 35B-A3B 35.95B | × 不可 | △ ぎりぎり | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Muse Glimmer 30B 29.78B | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Nemotron-3.5 Lightning 30B-A3B 31.58B | × 不可 | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Llama 3.3 70B 70.6B | × 不可 | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| Qwen3-Coder-Next 80B-A3B 79.7B | × 不可 | × 不可 | ◎ 快適 | ◎ 快適 |
| GLM-5.2 753B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| DeepSeek-R1 684.53B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Solar Open 2 250B 250.29B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| DeepSeek-V4-Flash 304.18B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Step-3.7-Flash 201.37B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| MiniMax-M2.7 228.7B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Qwen3.5 397B-A17B 403.4B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Nemotron-3 Super 120B-A12B 123.61B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | ◎ 快適 |
| DeepSeek-V4-Pro 1598.84B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Qwen3.8 2.4T-A95B 2446B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Kimi K3 2779.93B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| Kimi K2.6 1058B | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
必要VRAM = 重み + KVキャッシュ(既定コンテキスト時) + 1.5GB(OS/表示)。△は量子化を下げるかコンテキストを絞れば動作します。
Apple M2 Maxとは
Apple M2 MaxはAppleのAppleシリコン第2世代のチップです。発売は2023年1月。ユニファイドメモリ機のため、GPUメモリの上限は搭載メモリで決まります。
帯域と最大メモリ容量が拡大した第2世代。ローカルAI用途での存在感が増しました。
Apple M2 MaxでローカルLLMはどこまで動く?
ユニファイドメモリ機のため、動くモデルの上限は搭載メモリ量で決まります(下表)。仕組みは用語集のユニファイドメモリの項を参照してください。
足りないときの3つの選択肢
- 量子化を一段下げる — 品質をわずかに譲って必要VRAMを減らします。
- CPUオフロード — 収まらない分をRAMへ。動きますが大幅に低速です。
- クラウドGPUを借りる — 秒課金で上位GPUを使う方法です: クラウドGPUという選択肢 / RunPodの始め方
▶ あなたのPCを自動判定する(スペック送信なし・ブラウザ内完結)
またはこのGPU(Apple M2 Max)を選択した状態で判定ツールを開く
上記はアフィリエイトリンクです。経由して購入・課金された場合、当サイトに紹介料が入ります(判定結果には影響しません)。