Qwen AgentWorld 35B-A3B の必要VRAM
Qwen3.5系のエージェント特化MoE(総35B・実働3B)。自律タスク実行向けのチューニング版。
35B / 40層 / GQA 2ヘッド / 既定コンテキスト 8,192 トークン(HuggingFace)
| 量子化 | 必要VRAM | RTX 3060 Ti | RTX 3070 | RTX 4060 | RTX 3080 | RTX 3060 12GB | RTX 4070 | RTX 4060 Ti 16GB | RTX 4070 Ti SUPER | RTX 4080 | RX 7800 XT | RTX 3090 | RTX 4090 | RX 7900 XTX | RTX 5090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4_K_M | 23.4 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | △ ぎりぎり | ◎ 快適 |
| Q5_K_M | 27.1 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | ◎ 快適 |
| Q6_K | 31.0 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | △ ぎりぎり |
| Q8_0 | 39.4 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
| FP16 | 72.2 GB | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 | × 不可 |
必要VRAM = 重み + KVキャッシュ(既定コンテキスト時) + 1.5GB(OS/表示)。△は量子化を下げるかコンテキストを絞れば動作します。
お使いのGPUで判定する
| 量子化 | 必要VRAM |
|---|
判定はブラウザ内で完結します(選択内容は送信されません)。
▶ あなたのPCを自動判定する(スペック送信なし・ブラウザ内完結)
上記はアフィリエイトリンクです。経由して課金された場合、当サイトに紹介料が入ります。