オープンLLM週次データ(2026-09-28)
発行: 2026-09-28(毎週月曜 自動更新) ・ データ収集: llmpocket.com ・ 第9号
Hugging Face公式統計・主要GGUFミラー・Ollamaレジストリから毎日自動収集しているデータの週次サマリーです(比較期間: 2026-09-21 → 2026-09-28。毎週月曜の朝に自動生成・完全データ駆動)。
比較は前週・今週の両スナップショットに揃って収録されている93モデルを対象にしています(今週追加されたモデルは次号から比較対象)。
開発元別シェア(30日ダウンロード: 公式+主要ミラー合算)
| 開発元 | 30日DL | シェア | 前週比 |
|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | 1.3億件 | 55.3% | −1.6pt |
| Google (Gemma) | 3,274万件 | 13.9% | +0.8pt |
| Meta (Llama) | 1,500万件 | 6.4% | +0.4pt |
| OpenAI (gpt-oss) | 1,198万件 | 5.1% | −0.1pt |
| Zhipu (GLM) | 1,143万件 | 4.9% | +1pt |
| nvidia | 656万件 | 2.8% | +0.6pt |
| DeepSeek | 620万件 | 2.6% | +0pt |
| ornith-ai | 446万件 | 1.9% | −0.4pt |
収録モデルの伸び TOP5
| モデル | 30日DL | 増加率 |
|---|---|---|
| Laguna S 2.1 | 14万件 | +124.8% |
| MiniCPM5 2B | 81万件 | +79.1% |
| GLM-5.3-Flash | 525万件 | +39.2% |
| Nemotron-3 Nano 4B | 486万件 | +39% |
| GLM-5.3 | 291万件 | +35.8% |
今週の新規トレンド入り(Hugging Face全体)
| モデル | スコア | 当サイトの判定 |
|---|---|---|
| Altworld/Hemmingway-1 | 619 | — |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Pro-RL | 543 | — |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Distill-Qwen-9B | 510 | — |
| StarDoc-AI/TeleOCR | 497 | — |
| XiaomiMiMo/MiMo-V2.6-Flash-RL | 486 | — |
| TaichuAI/ZDTaichu5.0-9B | 478 | — |
Ollama定番の動き(累計Pulls TOP5)
| Ollama | 累計Pulls | 前週比 |
|---|---|---|
| llama3.1 | 119.9M | +20万 |
| deepseek-r1 | 93.2M | +20万 |
| llama3.2 | 84.5M | +60万 |
| qwen2.5 | 41.1M | +50万 |
| qwen3 | 38.1M | +60万 |
ジャンル別の動き(参考指数)
30日DL指数=各ジャンル(HFのパイプライン分類)のダウンロード上位100リポジトリの合算で、ジャンル全体の規模を測る参考指数です(全数ではありません)。フィジカルAI/ロボティクスは、ロボット分野では学習データの蓄積速度が実利用の先行指標になりうるため、LeRobot公式データセットのDL指数を併記しています。
| ジャンル | 30日DL指数 | 前週比 | トレンド首位 |
|---|---|---|---|
| フィジカルAI/ロボティクス | 130万件 | +0.6% | black-forest-labs/flux-3-action-base |
| 画像生成 | 2,744万件 | +7.2% | abenzerps/Qwen-Image-2.1-Uncensored-GGUF |
| 動画生成 | 477万件 | +5.6% | alibaba-pai/MiniMax-H3-Fun-Controlnet-Union-2.0 |
| 音声(TTS/ASR) | 1.8億件 | −8.5% | Edge0/Audio8-ASR-Infinite |
LeRobotデータセットDL指数: 32万件(前週比+18.7%)
当サイトのカタログ更新
LFM2.5 230M / Qwen3.5 0.8B / Qwen3.5 122B-A10B
計測の注意: ダウンロード数にはCI・チュートリアル等の自動取得が含まれます。ミラー集計は主要4組織(bartowski / unsloth / mradermacher / lmstudio-community)のみで全網羅ではありません。OllamaのPullsは累計値・ファミリー単位です。増加率は前週と同一基準で比較できる範囲のみ掲載しています。
より深い月次分析「オープンLLM勢力図」は毎月初に公開予定です。告知はXアカウントで行います。