オープンLLM週次データ(2026-09-14)
発行: 2026-09-14(毎週月曜 自動更新) ・ データ収集: llmpocket.com ・ 第7号
Hugging Face公式統計・主要GGUFミラー・Ollamaレジストリから毎日自動収集しているデータの週次サマリーです(比較期間: 2026-09-07 → 2026-09-14。毎週月曜の朝に自動生成・完全データ駆動)。
比較は前週・今週の両スナップショットに揃って収録されている92モデルを対象にしています(今週追加されたモデルは次号から比較対象)。
開発元別シェア(30日ダウンロード: 公式+主要ミラー合算)
| 開発元 | 30日DL | シェア | 前週比 |
|---|---|---|---|
| Alibaba (Qwen) | 1.4億件 | 58% | +0.1pt |
| Google (Gemma) | 3,069万件 | 12.8% | +0pt |
| Meta (Llama) | 1,336万件 | 5.6% | −0.1pt |
| OpenAI (gpt-oss) | 1,284万件 | 5.4% | +0pt |
| Zhipu (GLM) | 701万件 | 2.9% | +0.6pt |
| DeepSeek | 677万件 | 2.8% | −0.2pt |
| ornith-ai | 575万件 | 2.4% | −0.2pt |
| nvidia | 523万件 | 2.2% | +0.5pt |
収録モデルの伸び TOP5
| モデル | 30日DL | 増加率 |
|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | 200万件 | +134.5% |
| North Micro Vision | 12万件 | +129.9% |
| Granite 4.2 8B | 6万件 | +110.7% |
| GLM-5.3 | 149万件 | +106.4% |
| Granite 4.2 3B | 4万件 | +54.6% |
今週の新規トレンド入り(Hugging Face全体)
| モデル | スコア | 当サイトの判定 |
|---|---|---|
| deepseek-ai/DeepSeek-V4.1-Flash | 1978 | — |
| openbmb/MiniCPM5-2B | 1134 | — |
| Edge0/Edge0-35B-A3B-preview | 997 | — |
| nex-agi/Nex-N2.5-mini | 598 | — |
| nex-agi/Nex-N2.5-Pro | 478 | — |
| dealignai/GLM-5.3-CYBERSECURITY-FP8 | 232 | — |
Ollama定番の動き(累計Pulls TOP5)
| Ollama | 累計Pulls | 前週比 |
|---|---|---|
| llama3.1 | 119.4M | +20万 |
| deepseek-r1 | 92.7M | +30万 |
| llama3.2 | 83.3M | +80万 |
| qwen2.5 | 40.1M | +60万 |
| qwen3 | 36.9M | +50万 |
ジャンル別の動き(参考指数)
30日DL指数=各ジャンル(HFのパイプライン分類)のダウンロード上位100リポジトリの合算で、ジャンル全体の規模を測る参考指数です(全数ではありません)。フィジカルAI/ロボティクスは、ロボット分野では学習データの蓄積速度が実利用の先行指標になりうるため、LeRobot公式データセットのDL指数を併記しています。
| ジャンル | 30日DL指数 | 前週比 | トレンド首位 |
|---|---|---|---|
| フィジカルAI/ロボティクス | 130万件 | +2.3% | PerceptronAI/Isaac-0.5 |
| 画像生成 | 2,426万件 | +4.3% | krea/Krea-2-Turbo |
| 動画生成 | 435万件 | +4.7% | OpenVDN/vdn-minimax-h3 |
| 音声(TTS/ASR) | 1.9億件 | −5.3% | tencent/AuK |
LeRobotデータセットDL指数: 26万件(前週比−1.4%)
当サイトのカタログ更新
今週の追加はありません。
計測の注意: ダウンロード数にはCI・チュートリアル等の自動取得が含まれます。ミラー集計は主要4組織(bartowski / unsloth / mradermacher / lmstudio-community)のみで全網羅ではありません。OllamaのPullsは累計値・ファミリー単位です。増加率は前週と同一基準で比較できる範囲のみ掲載しています。
より深い月次分析「オープンLLM勢力図」は毎月初に公開予定です。告知はXアカウントで行います。